Samsung: Galaxy A-Serie weiter ohne eSIM – Die Galaxy A-Serie von Samsung umfasst die Mittelklasse-Modelle des Unternehmen und mit den kleineren Nummern auch die etwas preisgünstigeren Modelle und Einsteiger-Geräte von Samsung. Leider bedeutet dies aber auch, dass man bei diesen Modellen noch keine eSIM bekommt. Samsung hat die Topmodelle mittlerweile mit eSIM ausgestattet (beispielsweise die Galaxy S21 Serie oder auch die Galaxy Fold Modelle) aber bei den günstigeren Modellen fehlt diese Technik bisher noch. Daher findet man vergleichsweise wenige Samsung Modelle bei den eSIM Handys und Smartphones.
Auch die neusten Modelle der eSIM (beispielsweise das Galaxy A52 oder die Galaxy A22 5G) haben noch keine eSIM und sind auch von der Hardware her nicht in der Lage, diese Technik zu unterstützen. Es fehlt schlicht ein fest verbauter eSIM Chip, so dass man die Geräte auch nicht nachträglich auf eSIM umrüsten kann.
Bisher ist leider auch nicht bekannt, wann Samsung hier eventuell ein Update bringen will. Aktueller Stand ist daher, dass kein Modell der Galaxy A-Serie eSIM unterstützt und es auch nicht sicher ist, wann es Modelle aus dieser Serie mit eSIM Unterstützung geben wird.
UPDATE Es gibt eine interessante neue Entwicklung. Samsung hat das neue Galaxy A54 mit eSIM ausgestattet und damit gibt es ein erstes Smartphone der Mittelklasse Modelle, das eSIM Technik anbietet.
Das Samsung Galaxy A54 ist allerdings derzeit auch das teuerste Smartphone der A-Serie. Neu lagen die Modelle über 500 Euro, aber mittlerweile sind die Preise bereits deutlich gesunken und man findet das Galaxy A54 ab etwa 350 Euro im besten Fall. Man bekommt hier also ein gutes Modell mit solider Technik und eSIM für einen sehr günstigen Einstiegspreis.
Video: Das Samsung Galaxy A54 im Test
Samsung Galaxy A-Reihe (Stand August 2022)
Name | Erscheidungsdatum | Preis |
---|---|---|
Galaxy A3 | 2014-06-27 | 299 Euro |
Galaxy A5 | 2014-06-27 | 349 Euro |
Galaxy A7 | 2014-06-27 | 399 Euro |
Galaxy A8 | 2015-04-22 | 449 Euro |
Galaxy A9 | 2015-06-09 | 549 Euro |
Galaxy A3 (2016) | 2016-02-18 | 249 Euro |
Galaxy A5 (2016) | 2016-02-18 | 299 Euro |
Galaxy A7 (2016) | 2016-02-18 | 349 Euro |
Galaxy A5 (2017) | 2017-02-21 | 299 Euro |
Galaxy A7 (2017) | 2017-02-21 | 349 Euro |
Galaxy A8 (2017) | 2017-02-21 | 449 Euro |
Galaxy A9 (2017) | 2017-09-15 | 549 Euro |
Galaxy A6 | 2018-04-20 | 349 Euro |
Galaxy A6+ | 2018-04-20 | 399 Euro |
Galaxy A8 (2018) | 2018-04-20 | 449 Euro |
Galaxy A9 (2018) | 2018-09-05 | 549 Euro |
Galaxy A7 (2018) | 2018-09-05 | 449 Euro |
Galaxy A9s | 2019-02-14 | 499 Euro |
Galaxy A50 | 2019-03-08 | 449 Euro |
Galaxy A30 | 2019-03-08 | 349 Euro |
Galaxy A10 | 2019-03-08 | 199 Euro |
Galaxy A20 | 2019-04-03 | 249 Euro |
Galaxy A40 | 2019-04-03 | 299 Euro |
Galaxy A51 | 2020-01-14 | 449 Euro |
Galaxy A31 | 2020-03-12 | 349 Euro |
Galaxy A21 | 2020-03-12 | 249 Euro |
Galaxy A11 | 2020-03-12 | 199 Euro |
Galaxy A50s | 2020-08-19 | 499 Euro |
Galaxy A30s | 2020-08-19 | 349 Euro |
Galaxy A10s | 2020-08-19 | 199 Euro |
Galaxy A52 | 2021-02-17 | 449 Euro |
Galaxy A32 | 2021-02-17 | 349 Euro |
Galaxy A12 | 2020-11-12 | 249 Euro |
Galaxy A52s | 2021-08-19 | 499 Euro |
Galaxy A32s | 2021-08-19 | 349 Euro |
Galaxy A12s | 2021-08-19 | 249 Euro |
Galaxy A53 | 2022-02-25 | 449 Euro |
Die eSIM Tarife und Handyverträge
eSIM sind mittlerweile in allen Netzen verfügbar und auch in allen Preisklassen erhältlich. Verbraucher haben also eine breite Auswahl an eSIM: eSIM Tarife und Flat | eSIM ohne Vertrag
Die eSIM Anbieter und Angebote